Вакансии (1622)

# ID вакансии Должность Срок приема заявок Файлы
21 VAC 143044 Директор 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
22 VAC 143046 Директор 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
23 VAC 143047 Заместитель директора по научной работе 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
24 VAC 143049 Заместитель директора по научной работе 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
25 VAC 143050 Заместитель директора по научной работе 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
26 VAC 143052 Заведующий отделом 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
27 VAC 143057 Заведующий отделом 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
28 VAC 143058 Заведующий отделом 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
29 VAC 143061 Руководитель Инжинирингового центра 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
30 VAC 143062 Заведующий лабораторией 12 сент. 2025 г. - 2 окт. 2025 г.
31 VAC 143680 Старший научный сотрудник 11 сент. 2025 г. - 1 окт. 2025 г.
32 VAC 143645 Научный сотрудник 10 сент. 2025 г. - 30 сент. 2025 г.
33 VAC 143065 Научный сотрудник 26 авг. 2025 г. - 15 сент. 2025 г.
34 6 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
35 7 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
36 8 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
37 9 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
38 10 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
39 11 Младший научный сотрудник 19 июн. 2025 г. - 18 авг. 2025 г.
40 VAC 141079 Научный сотрудник 18 июл. 2025 г. - 7 авг. 2025 г.

2   /  82   -  Всего 1622 записей
Поле Направление
Сбросить